| STT | Tin tức & Thông tin | Chi tiết / Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Chính sách xét hồ sơ chặt hơn | Nhật siết chặt xét COE, yêu cầu chứng minh tài chính rõ ràng, GPA ≥ 6.0 và mục đích học tập minh bạch. |
| 2 | Visa dài hạn hơn | Visa du học ban đầu có thể được cấp 1–2 năm, giảm thủ tục gia hạn nhiều lần. |
| 3 | Chi phí học tập tăng nhẹ | Trung bình năm đầu: 150 – 300 triệu VNĐ; học phí: 120 – 180 triệu VNĐ/năm. |
| 4 | Cơ hội ở lại làm việc | Du học sinh tốt nghiệp có thể xin visa làm việc dễ hơn, thời gian xét định cư rút ngắn từ 10 năm xuống 5–7 năm. |
| 5 | Ngành nghề ưu tiên tuyển dụng | IT, kỹ thuật, điều dưỡng, .… du học sinh học các ngành này dễ tìm việc hơn. |
| 6 | Quy định làm thêm | 28h/tuần khi học, 40h/tuần trong kỳ nghỉ; vi phạm → mất visa. Kiểm soát chặt hơn so với trước. |
| 7 | Kỳ nhập học | Tháng 4 & 10 (chính), tháng 1 & 7 (phụ). Chuẩn bị hồ sơ trước 4–6 tháng. |
| 8 | Yêu cầu ngoại ngữ | JLPT tối thiểu N5, hoặc các chứng chỉ tương đương. Biết thêm tiếng Nhật tăng cơ hội visa & việc làm. |
| 9 | Xu hướng 2026 |
- Nâng cao chất lượng du học sinh, giảm du học giả - Thu hút nhân lực chất lượng cao - Khuyến khích học sinh học các ngành thiếu lao động |
| 10 | Lời khuyên cho du học sinh 2026 | Chuẩn bị hồ sơ minh bạch, chứng minh tài chính, chọn ngành học phù hợp với nhu cầu lao động Nhật, nắm rõ luật làm thêm. |




